SKU : WQT#LAB-073
ขายแล้ว 0 ชิ้น
ยังไม่มีรีวิว
จำนวน
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
Ethanol 96% (AR Grade) @2.5L เกรด AR มีความบริสุทธิ์สูง ใช้งานในห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องทดลอง ห้องแล็บ ใช้งานทดลองทางวิทยาศาสตร์ ในภาควิชาเคมีและงานทดลองที่ต้องการความเสถียร และความแม่นยำในผลวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น:
Ethanol 96% (AR Grade) @2.5L เกรด AR มีความบริสุทธิ์สูง ใช้งานในห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องทดลอง ห้องแล็บ ใช้งานทดลองทางวิทยาศาสตร์ ในภาควิชาเคมีและงานทดลองที่ต้องการความเสถียร และความแม่นยำในผลวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไป:
| ชื่อทางเคมี: | Ethanol 96% (AR Grade) |
| แบรนด์: | RCI Labscan |
| ความบริสุทธิ์: | 96% |
| ลักษณะทางกายภาพ: | ของเหลวใส ไม่มีสี มีกลิ่นแอลกอฮอล์ |
| สูตรทางเคมี: | C2H5OH |
| CAS NO.: | 64-17-5 |
| ความสามารถการละลายน้ำ: | ละลายน้ำได้ดี |
| รหัสสินค้า: | AR1361 |
Specifications (Meet A.C.S. Specifications)
| Assay (by GC.- correct for water) | 96% (v/v) min. |
| Color (APHA) | 10 max. |
| Water (by Coulometry) | 30% max. |
| Acidity (mEq./g.) | 0.0005% max. |
| Alkalinity (mEq./g.) | 0.0002% max. |
| Residue on Evaporation | 0.001% max. |
| Acetone (GC.) | 0.001% max. |
| Methanol (GC.) | 0.05% max. |
| Benzene (GC. | 0.0002% max. |
| Propan-2-ol (GC.) | 0.003% max. |
| Fusel oil | Passes test |
| Solubility in water | Passes test |
| Substances darkened by sulfuric acid | Passes test |
| Substances reducing permanganate | Passes test |
| Aluminium (Al) | 0.1 ppm max. |
| Barium (Ba) | 0.02 ppm max. |
| Boron (B) | 0.02 ppm max. |
| Cadmium (Cd) | 0.05 ppm max. |
| Calcium (Ca) | 0.5 ppm max. |
| Chromium (Cr) | 0.02 ppm max. |
| Cobalt (Co) | 0.02 ppm max. |
| Copper (Cu) | 0.02 ppm max. |
| Iron (Fe) | 0.1 ppm max. |
| Lead (Pb) | 0.05 ppm max |
| Magnesium (Mg) | 0.05 ppm max. |
| Manganese (Mn) | 0.02 ppm max. |
| Nickel (Ni) | 0.02 ppm max. |
| Potassium (K) | 0.1 ppm max. |
| Sodium (Na) | 0.5 ppm max |
| Strontium (Sr) | 0.02 ppm max. |
| Tin (Sn) | 0.1 ppm max. |
| Zinc (Zn) | 0.1 ppm max |
Remark: Denatured with 8-12 ppm Denatonium benzoate.
วิธีการเก็บรักษา (Storage)